| 
 
  |  |  
  |  |  
  |  |  
  |  |  
  |   |  
  | 
  
   |  | 株式会社東葛ホールディングス 270-0013
 千葉県松戸市小金きよしヶ丘
 3-21-1
 TEL:047-346-1190(代表)
 |  |  
  |  |  
  |  |  
  |  |  |  |  
 
 
  |  
 
 
 
  | [ 第58期 (連結) 2023年4月1日から2024年3月31日まで ] |  
  | (単位 : 千円) |  
   
	| 科     目 | 当  期 2023年4月 1日から
 2024年3月31日まで
 | 前  期 2022年4月 1日から
 2023年3月31日まで
 |   
	| 営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
 | 543,183 | 350,461 |   
	| 投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
 | △13,734 | △4,745 |   
	| 財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
 | △29,872 | △94,097 |   
	| 現金及び現金同等物の 増 加 額 (△減少額)
 | 499,576 | 251,617 |   
	| 現金及び現金同等物の 期   首   残   高
 | 2,346,698 | 2,095,081 |   
	| 現金及び現金同等物の 期   末   残   高
 | 2,846,275 | 2,346,698 |  
 
 
 |  |  |